低密度粉粒物料運(yùn)輸車CLW5250GFLS5車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為濰柴WP6.245E50發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為180kw,國5排放標(biāo)準(zhǔn),低密度粉粒物料運(yùn)輸車車輛型號(hào)為CLW5250GFLS5,外形尺寸長寬高分別為9900×2500×3950(mm),底盤部分為陜汽牌原廠SX1250MB4底盤,軸距5775+1400mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
程力威CLW5250GFLS5低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250GFLS5 | 公告批次 | 308 |
外形尺寸(mm) | 9900×2500×3950 | 罐體容積(m3) | 27.8 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10605,10670 |
整備質(zhì)量(kg) | 14200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
較高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.2,37.2,37.2,32. | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.8立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:9900/(4375+1350)/1485/2690, 9900/(4375+1400)/1485/2640, 9900/(4375+1350)/1525/2650, 9900/(4375+1400)/1525/2600。防護(hù)材料:Q23碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS裝置生產(chǎn)型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ)。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):37.2(WP6.245E50),37.2(WP7.270E51),37.2(WP7.300E51),32.0(WP10.336E53)。隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5250GFLS5低密度粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) |
底盤型號(hào) | SX1250MB4 | 底盤品牌 | 陜汽牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2011,2036 |
軸 距(mm) | 4375+1350,4575+1350,4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 18/11 | 前懸后懸 | 1485/2675,1485/2875,1525/2400,1525/2600,1525/2900 |
程力威CLW5250GFLS5低密度粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
WP6.245E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 180 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228 |
WP9H310E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 228 |
WP10.336E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 247 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 210 |