低密度粉粒物料運(yùn)輸車采用東風(fēng)牌原廠DFL1160BX1V底盤,該車輛軸距4700mm,低密度粉粒物料運(yùn)輸車整車型號為CLW5160GFLD5,配置康機(jī)ISD210 50發(fā)動機(jī),功率155kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國5,低密度粉粒物料運(yùn)輸車CLW5160GFLD5外形長寬高尺寸為8500×2490×3550(mm)。
程力威CLW5160GFLD5低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GFLD5 | 公告批次 | 312 |
外形尺寸(mm) | 8500×2490×3550 | 罐體容積(m3) | 17.38 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 7120 |
整備質(zhì)量(kg) | 8485 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
較高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.6,27.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 1、該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積17.38立方米;罐體外形尺寸(長×徑)(mm):5700×Φ2180(直線段長5000)。異型罐體截面處尺寸為2180mm。頂部封閉不可開槽,后部不可開起。2、防護(hù)材料:Q235,左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接, 后下部防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,后部防護(hù)離地高度(mm):490mm。3、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。 4、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。5、車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。6、僅選用底盤4700,4500mm的軸距, 整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8500//4700/1430/2370;8500//4500/1430/2570。僅選用底盤輪胎型號(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |
程力威CLW5160GFLD5低密度粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) |
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
程力威CLW5160GFLD5低密度粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |