低密度粉粒物料運(yùn)輸車CLW5250GFL5EQ車輛發(fā)動(dòng)機(jī)為康機(jī)ISD210 50發(fā)動(dòng)機(jī),其功率為155kw,國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn),低密度粉粒物料運(yùn)輸車車輛型號(hào)為CLW5250GFL5EQ,外形尺寸長(zhǎng)寬高分別為9900×2500×3950(mm),底盤(pán)部分為東風(fēng)牌原廠EQ1258GSZ5DJ底盤(pán),軸距4750+1300mm,上裝部分采用優(yōu)良配件。
程力威CLW5250GFL5EQ低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5250GFL5EQ | 公告批次 | 311 |
外形尺寸(mm) | 9900×2500×3950 | 罐體容積(m3) | 27.6 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 11625 |
整備質(zhì)量(kg) | 13180 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
較高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 34.8,35.4,35.7,36.2 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 頂部封閉不可開(kāi)槽,后部不可開(kāi)啟。罐體有效容積:27.6立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(zhǎng)(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:9900/(4750+1300)/1250/2600,9900/(4750+1300)/1515/2335,9900/(4750+1300)/1450/2400。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤(pán)選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號(hào):3631010-C2000。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):34.8(ISD210 50),35.4(YC6JA240-50),35.7(ISB210 50),36.2(YC6A270-50)。 |
程力威CLW5250GFL5EQ低密度粉粒物料運(yùn)輸車底盤(pán)參數(shù) |
底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1960,2010 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,295/80R22.5,11.00-20,11.00R20 |
接近離去角 | 29/21 | 前懸后懸 | 1515/3150,1250/3415,1450/3215 |
程力威CLW5250GFL5EQ低密度粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7520 | 199 |
WP7.270E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |