低密度粉粒物料運(yùn)輸車整車型號為CLW5250GFL5CQ,外形長寬高尺寸為9900×2500×3990(mm),該車輛可選紅巖F2CCE611C*L發(fā)動機(jī),功率235kw,排放標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到國五,低密度粉粒物料運(yùn)輸車CLW5250GFL5CQ采用紅巖牌原廠CQ1256HMVG40-474底盤,可選軸距有4400+1400mm。
程力威CLW5250GFL5CQ低密度粉粒物料運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250GFL5CQ | 公告批次 | 312 |
外形尺寸(mm) | 9900×2500×3990 | 罐體容積(m3) | 27.8 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10605,10670 |
整備質(zhì)量(kg) | 14200 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 否 |
較高時速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 36.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。罐體有效容積:27.8立方米,罐體外形尺寸(mm):直段長(不含封頭)×直徑為:6500×2500。整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系:9900/(4400+1400)/1435/2665。側(cè)面防護(hù):材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接,后部防護(hù):材料:Q235碳鋼,與后部車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×60,后部防護(hù)離地高度(mm):480。隨底盤選裝駕駛室。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,**器型號: ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:44600XXXX0,**器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動機(jī)型號及油耗值(L/100km)為:F2CCE611C*L(36.8),F2CCE611D*L(36.8)。 |
程力威CLW5250GFL5CQ低密度粉粒物料運(yùn)輸車底盤參數(shù) |
底盤型號 | CQ1256HMVG40-474 | 底盤品牌 | 紅巖牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2006,2020,2070 |
軸 距(mm) | 4000+1400,4200+1400,4400+1400,4700+1400 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR |
接近離去角 | 19/18,19/15,19/12,19/11 | 前懸后懸 | 1435/1725,1435/2025,1435/2525,1435/2725 |
程力威CLW5250GFL5CQ低密度粉粒物料運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F2CCE611C*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 235 |
F2CCE611D*L | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 8709 | 215 |