陜汽牌SX4259JQQMC4Z1型隨車式起重牽引運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車式起重牽引運(yùn)輸車 | 企業(yè)名稱 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | SX4259JQQMC4Z1 | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 8025,7975×2550×3800,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 19800,18200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
陜汽牌SX4259JQQMC4Z1型隨車式起重牽引運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
陜汽牌SX4259JQQMC4Z1型隨車式起重牽引運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
WP10H375E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
專用功能說明 |
1.選裝前組合燈具(前組合燈具在各駕駛室上可相互選裝)、后組合燈具、后視鏡及保險(xiǎn)杠;2.裝WP10H400E62發(fā)動(dòng)機(jī)(**凈功率為289kw),VIN為LZGJLGU4×××××××××;裝WP10H375E62發(fā)動(dòng)機(jī)(**凈功率為271kw),VIN為LZGJLGT4×××××××××;裝WP12.460E62發(fā)動(dòng)機(jī)(**凈功率為333kw),VIN為LZGJLGX4×××××××××.3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).4.安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.裝WP10H400E62、WP10H375E62、WP12.460E62發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí)油耗申報(bào)值均為39.9L/100km.6,整備質(zhì)量(kg)/半掛車鞍座**允許載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg)對應(yīng)關(guān)系為:19800/5070(2人)/29070,19800/5005(3人)/29000,18200/6670(2人)/29070,18200/6605(3人)/29000.起重機(jī)型號/**起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:SPK55502/14000/5800/18200,SQZ600/30000/7200/19800.SQ720ZB6/15840/7400/19800,7.該車型可選裝ETC車載裝置. |