飛碟締途國(guó)六(柴油)冷藏車:
締途1750寬體駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī)D20TCIF1(云內(nèi)125馬力),五檔變速箱,前后橋1.5T/3T,真空后雙輪195/70R15,大梁160*4,電子方向助力,ABS,懸臂式后視鏡,油剎前盤制動(dòng),預(yù)留雙壓縮機(jī)空間,加大發(fā)電機(jī)輸出電壓,原裝空調(diào),電動(dòng)門窗中控鎖,遙控鑰匙,遙控玻璃,整車不超重,上戶無(wú)憂。
底盤型號(hào):FD1042D66K6
整車型號(hào):FD5042XLCD66K6-1,F(xiàn)D5042XLCD66K6-2
整車尺寸:5995×1920/2020×2800/2900/2490
廂體尺寸:3700/3800*1750/1850*1750/1850/1440
軸距:3**mm
提供:合格證、**,使用說明書、保修手冊(cè)、備胎、隨車工具。
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 飛碟牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | FD5042XLCD66K6-2型冷藏車 | 產(chǎn)品號(hào) | APK106DK02B |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1245 | 外形尺寸(mm) | 5995×1920,2020×2800,2900,2490 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3120 | 貨廂尺寸(mm) | 3700,3800×1750,1850×1750,1850,1440 |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.44 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 前懸/后懸(mm) | 1200/1695 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3** |
軸荷(Kg) | 1570/2925 | **高車速(Km/h) | ** |
其它 | 頂部封閉不可開啟,選裝導(dǎo)流罩,選裝天窗,選裝側(cè)面不開門,選裝冷藏機(jī)組,選裝不裝配前霧燈,后防護(hù)材料是Q23**鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在車架上,斷面尺寸**×50,距地高度390;側(cè)防護(hù)材料是Q23**鋼板,用螺栓聯(lián)結(jié)在車架上,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為:發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)D20TCIF1對(duì)應(yīng)油耗值為10.8L/**km;ABS型號(hào)為APG3550500A,生產(chǎn)廠家為浙江亞太機(jī)電股份有限公司.尺寸單位為mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | FD1042D66K6 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 飛碟牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 浙江飛碟汽車制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1768,1857×2020,2**,2195 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/17 | 輪胎規(guī)格 | 195/70R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/70R15C 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/6+4 | 前輪距(mm) | 1487 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1332,1421 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
箱體采用我公司液壓吸附一體成型生產(chǎn)線制造,保溫性能達(dá)到****標(biāo)準(zhǔn)廂體內(nèi)外面料采用新款納米玻璃鋼(不吸光、隔熱性好、硬度強(qiáng)、抗氧化),廂體厚度為8cm,內(nèi)襯骨架為防銹處理武鋼優(yōu)質(zhì)輕鋼型材,保溫材料為無(wú)空隙填充聚氨酯發(fā)泡,廂體底部為鋁合金花紋板或選平面納米玻璃鋼,廂體采用鍍鋅不銹鋼包角,加厚型鋁合金包邊,后門框?yàn)椴讳P鋼,加厚型不銹鋼后門合頁(yè)及鎖件,廂體內(nèi)部采用LED照明燈及廂體示寬燈。